Valuta Valore Var% Data
——————————————————————————–
Baht tailandese 39.675 -0.02 21-12-2010
Brasilian Real 2.2349 -0.52 21-12-2010
Corona ceca 25.258 -0.03 21-12-2010
Corona danese 7.4507 0.01 21-12-2010
Corona estone 15.6466 0.00 21-12-2010
Corona norvegese 7.862 0.02 21-12-2010
Corona svedese 8.9795 -0.07 21-12-2010
Dollaro australiano 1.3183 -0.37 21-12-2010
Dollaro canadese 1.341 0.71 21-12-2010
Dollaro di Hong Kong 10.2264 0.01 21-12-2010
Dollaro di Singapore 1.7277 -0.22 21-12-2010
Dollaro neozelandese 1.7666 -0.29 21-12-2010
Dollaro USA 1.3155 0.06 21-12-2010
Fiorino ungherese 275.6 0.28 21-12-2010
Franco svizzero 1.2613 -0.67 21-12-2010
Kuna croata 7.3864 0.03 21-12-2010
Lat lettone 0.7093 -0.01 21-12-2010
Lev bulgaro 1.9558 0.00 21-12-2010
Lira sterlina 0.8503 0.48 21-12-2010
Litas lituano 3.4528 0.00 21-12-2010
Mexican peso 16.3017 -0.06 21-12-2010
Nuova lira turca 2.0479 0.04 21-12-2010
Nuovo leu romeno 4.2888 -0.06 21-12-2010
Peso filippino 58.342 -0.21 21-12-2010
Rand sudafricano 8.9584 -0.07 21-12-2010
Ringgit malese 4.1173 -0.48 21-12-2010
Rublo russo 40.4468 -0.02 21-12-2010
Rupia Indiana 59.5 -0.36 21-12-2010
Rupia indonesiana 11894.1396 0.07 21-12-2010
Won sudcoreano 1516.74 -0.05 21-12-2010
Yen 110 -0.09 21-12-2010
Yuan cinese 8.7598 -0.17 21-12-2010
Zloty polacco 3.994 -0.07 21-12-2010
(Fonte: Borsa valori)